| 000 | 00387nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | koha_MIRAKIL | ||
| 005 | 20231213095624.0 | ||
| 008 | 231213b |||||||| |||| 00| 0 ||| d | ||
| 040 |
_aTR-IsEVY _btur _cTR-IsEVY |
||
| 082 | _a200 GEZ/Ş | ||
| 100 | _aGEZER, GÜNGÖR. | ||
| 245 | 0 | _aŞİFA DAĞITAN SULAR. | |
| 260 | _bDilek, | ||
| 300 | _a78. | ||
| 650 | _aDin. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6687 _d6687 |
||